| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10월 01일
10월 02일
10월 03일
10월 04일
10월 05일
10월 06일
10월 07일
10월 08일
10월 09일
10월 10일
10월 11일
10월 12일
10월 13일
10월 14일
10월 15일
10월 16일
10월 17일
10월 18일
10월 19일
10월 20일
10월 21일
10월 22일
10월 23일
10월 24일
10월 25일
10월 26일
10월 27일
10월 28일
10월 29일
10월 30일
10월 31일
| 번호 | 제목 | 행사기간 | 주최 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 점핑베이비 (17~36개월) | 2016-10-31 ~ 2016-10-31 | 강원도육아종합지원센터 | 75 |
| 78 | 점핑베이비 (7~16개월) | 2016-10-31 ~ 2016-10-31 | 강원도육아종합지원센터 | 71 |
| 77 | 평가인증 2차 운영체계 및 지표교육(9회차) | 2016-10-29 ~ 2016-10-29 | 강원특별자치도육아종합지원센터 | 212 |
| 76 | 찾아가는 부모교육(삼척) | 2016-10-27 ~ 2016-10-27 | 강원도육아종합지원센터 | 78 |
| 75 | 2차 양양권 보육교사 인성교육 | 2016-10-27 ~ 2016-10-27 | 강원특별자치도육아종합지원센터 | 137 |
| 74 | 찾아가는 부모교육(동해) | 2016-10-27 ~ 2016-10-27 | 강원도육아종합지원센터 | 73 |
| 73 | 2016 강원도육아종합지원센터 공모전 시상식 | 2016-10-25 ~ 2016-10-25 | 강원도육아종합지원센터 | 90 |
| 72 | 원주권 보육교사 인성교육 | 2016-10-25 ~ 2016-10-25 | 강원특별자치도육아종합지원센터 | 201 |
| 71 | 점핑베이비 (17~36개월) | 2016-10-24 ~ 2016-10-24 | 강원도육아종합지원센터 | 69 |
| 70 | 점핑베이비 (7~16개월) | 2016-10-24 ~ 2016-10-24 | 강원도육아종합지원센터 | 69 |




센터
외부

